

产品名称:EGX-600
产品简介:简便易用,性价比出众
DAC-FFP 控制——强劲、高速、高精度的雕刻
2D 与 3D 雕刻
主轴转速:最高 30000 转/分钟
| 型号 | EGX-600 | EGX-400 | |
| 工作台类型 | T型槽 | ||
| 工作台尺寸 |
610 mm [X] × 407 mm [Y] (24" [X] × 16" [Y]) |
407 mm [X] × 305 mm [Y] (16" [X] × 12" [Y]) |
|
| 加工范围 |
610 mm[X] × 407 mm[Y] × 42.5 mm[Z] (24" [X] × 16" [Y] × 1 5/8" [Z]) |
407 mm[X] × 305 mm[Y] × 42.5 mm[Z] (16" [X] × 12" [Y] × 1 5/8" [Z]) |
|
| 可承载工件厚度 | 最大 40 mm (1 9/16") | ||
| XYZ 轴电机 | 交流伺服电机[DAC-FFP],三轴联动 | ||
| 馈送速率 | X/Y 轴 | 0.5 mm/s (0.02"/s)、1 ~ 100 mm/s (0.039 ~ 3.9"/s) | |
| Z 轴 | 0.5 mm/s (0.02"/s)、1 ~ 50 mm/s (0.039 ~ 1.9"/s) | ||
| 加速度 | 0.1 G、0.05 G | ||
| 软件分辨率 | 0.01 mm/步 (0.00039"/步) | ||
| 机械分辨率 | X/Y 轴 | 0.003 mm/步 (0.00012"/步) | |
| Z 轴 | 0.0025 mm/步 (0.000098"/步) | ||
| 主轴电机 | 直流无刷电机,最大 72 W | ||
| 主轴转速 | 8000 ~ 30000 转/分钟 | ||
| 刀夹 | 刀架(4.36 mm)与套筒 | ||
| 定位精度 | 已走长度的 ±0.1% 或 ±0.1 mm (0.004"),取两者之较大者[空载运行] | ||
| 重复精度 | 0.05 mm (0.002")或以下 | ||
| 接口 | 并口[符合 Centronics 规范]、串口[符合 RS-232C 规范]、记忆卡卡槽[符合多媒体卡规范]、扩展接口 1、扩展接口 2 | ||
| 缓存 | 2 MB [重绘缓存:1.9 MB] | ||
| 指令系统 | RML-1 (模式 1、模式 2) | ||
| 显示屏 | 液晶显示单元[带背光] | ||
| 电源 | 交流 117 V、230 V、240 V ±10%,50/60 Hz | ||
| 功耗 | 3.5 A / 117 V 1.6 A / 230 V 1.6 A / 240 V | ||
| 噪音等级 | 空载运行 | 75 dB (A) 或以下[依照 ISO7779 标准] | |
| 待机模式 | 45 dB (A) 或以下[依照 ISO7779 标准] | ||
|
外观尺寸(主机) [宽] × [深] × [高] |
995 mm × 820 mm × 521 mm (39 3/16" × 32 5/16" × 201/2") |
795 mm × 719 mm × 521 mm (31 5/16" × 28 5/16" × 201/2") |
|
| 重量(主机) | 64 kg (141 lb.) | 51 kg (112 lb.) | |
| 运作温度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | ||
| 运作湿度 | 35 ~ 80 % [无冷凝] | ||
| 附件 | 控制面板:1,控制面板电缆接头:1,电源线:1,深度调节头:1,固件套筒:1,夹具:4,Roland 软件包光盘:1,用户手册:1 | ||
| 型 号 |
规 格 (D = 柄直径;L = 总长度;W = 刀尖宽度;单位 = mm) |
|
| 普通雕刻刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质 | ||
|
|
ZEC-A4013 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) |
| ZEC-A4025 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
| ZEC-A4051 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
| ZEC-A4076 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
| 普通雕刻刀具,适用于铝和铜等有色金属材质 | ||
|
|
ZEC-A4013-BAL | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) |
| ZEC-A4025-BAL | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
| 平行刃口刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质,适合雕刻粗线条和大尺寸文字,或铣工作基准面 | ||
|
|
ZEC-A4150 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) |
| ZEC-A4190 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
| ZEC-A4230 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
| ZEC-A4320 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
| ZEC-A4380 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
| ZEC-A4430 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
| 金刚石划刀,适用于在铝或铜之类的有色金属表面上刻画姓名与数字等内容 | ||
|
|
ZDC-A4000 | 金刚石,D = 4.36,178(L) |
| ※ 铣刀 |
|
| 型 号 |
规 格 (D=槽直径;R=槽半径;l=槽长;L=总长;d=柄直径;NT=刃数;单位=mm) |
|
| 平底铣刀 | ||
|
|
ZHS-100 | 高速钢,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
| ZHS-200 | 高速钢,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
| ZHS-300 | 高速钢,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
| ZHS-400 | 高速钢,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZHS-500 | 高速钢,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZHS-600 | 高速钢,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
| ZUS-300 | 硬质合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-400 | 硬质合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-500 | 硬质合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-600 | 硬质合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| 球头铣刀 | ||
|
|
ZUB-150 | 硬质合金,R = 1.5,10(l) × 3(d) × 65(L) × 2NT |
| ZUB-200 | 硬质合金,R = 2.0,12(l) × 4(d) × 65(L) × 2NT | |
| ZUB-250 | 硬质合金,R = 2.5,20(l) × 5(d) × 65(L) × 2NT | |
| ZUB-300 | 硬质合金,R = 3.0,30(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT | |
| ※ 其它选件 |
|