

产品名称:MDX-40
产品简介:轻松创建 3D 原型与模具
赠送专业的CAM加工软件
主轴最高转速:15000 rpm
工作范围:305 mm[X]×305 mm[Y]×105 mm[Z]
| 型号 | MDX-40A | |
| 可接受材质 | ABS 工程塑料、压克力(有机玻璃)、化学木、模型蜡、环氧树脂、木料、迭尔林(聚甲醛树酯)、尼龙 (不支持金属) | |
| X、Y、Z 轴工作行程 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] × 105 mm[Z] | |
| 主轴尖端至工作台距离 | 最大 125 mm | |
| 工作台尺寸 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] | |
| 可装载工件重量 | 4 kg (8.8 lb.) | |
| X/Y/Z 轴电机 | 步进马达 | |
| 馈送速率 | X/Y 轴 | 0.1 ~ 50 mm/秒 |
| Z 轴 | 0.1 ~ 30 mm/秒 | |
| 软件分辨率 | 0.01 mm/步 | |
| 机械分辨率 | 0.002 mm/步 | |
| 主轴电机 | 直流无刷电机,最大功率 100W | |
| 主轴类型 | 建模主轴 | |
| 主轴转速 | 4500 ~ 15000 rpm | |
| 刀夹 | 套筒 | |
| 接口 | USB 接口、传感器接口、扩展接口 | |
| 电源需求 | 电压和频率 | AC 100V ~ 240V ± 10%,50/60Hz |
| 所需功率电容 | 2.1 A | |
| 功耗 | 大约 210W | |
| 噪音级别 | 空载运行 | ≤ 56 dB (A) (符合 ISO 7779 标准) |
| 待机 | ≤ 42 dB (A) (符合 ISO 7779 标准) | |
| 外观尺寸 [宽] × [深] × [高] | 669 mm × 760 mm × 554 mm | |
| 重量 | 66 kg (146 lb.) | |
| 运行温度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | |
| 运行湿度 | 35 ~ 80 % [无冷凝] | |
| 附件 | 电源线、套筒、传感器、内六角扳手、内六角螺丝刀、扳手、软件包光盘、MODELA Player4 软件光盘、用户手册、软件包安装与设定指南、MODELA Player4 安装与设定指南 | |
| 型号 | ZSC-1 | |
| 最大扫描范围 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] × 60 mm[Z] | |
| 探针针尖至工作台距离 | 最大 92.4 mm | |
| 工作台承重 | 最大 4 kg (8.8 lb.) | |
| 传感器 | 类型 | 动态压电传感器(RAPS) |
| 有效探针长度 | 60 mm | |
| 尖端球直径 | 0.08 mm | |
| 扫描方式 | 接触式网点高度感测 | |
| 运行速度 | X/Y 轴 | 15 ~ 30 mm/秒 |
| Z 轴 | 1 ~ 30 mm/秒 | |
| ※ 刀具和套筒 |
|
| 型 号 | 规 格 | |
|
(D=槽直径;R=槽半径;l=槽长;L=总长; d=柄直径;NT=刃数;单位=mm) |
||
| 平底铣刀 | ||
|
|
ZHS-100 | 高速钢,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
| ZHS-200 | 高速钢,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
| ZHS-300 | 高速钢,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
| ZHS-400 | 高速钢,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZHS-500 | 高速钢,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZHS-600 | 高速钢,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
| ZHS-3015 | 高速钢,D = 3,15(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT (共 2 件) | |
| ZUS-300 | 硬质合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-400 | 硬质合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-500 | 硬质合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
| ZUS-600 | 硬质合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
| 球头铣刀 | ||
|
|
ZCB-150 | 硬质合金,R = 1.5,2.4(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT |
| ZCB-200 | 硬质合金,R = 2.0,3.2(l) × 6(d) × 70(L) × 2NT | |
| ZCB-300 | 硬质合金,R = 3.0,4.8(l) × 6(d) × 80(L) × 2NT | |
|
套筒(用于铣刀) |
||
| ZC-23 | D = 3、4、5 、6,各 1 件 | |
| ZC-23-3 | D = 3 | |
| ZC-23-4 | D = 4 | |
| ZC-23-6 | D = 6 | |
| ZC-23-3175 | D = 3.175 | |
| ZC-23-6.35 | D = 6.35 | |
| 型 号 | 规 格 | |
|
(D = 柄直径;L = 总长度; W = 刀尖宽度;单位 = mm) |
||
| 普通雕刻刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质 | ||
|
|
ZEC-A4013 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) |
| ZEC-A4025 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
| ZEC-A4051 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
| ZEC-A4076 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
| 平行刃口刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质,适合雕刻粗线条和大尺寸文字,或铣工作基准面 | ||
|
|
ZEC-A4150 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) |
| ZEC-A4190 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
| ZEC-A4230 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
| ZEC-A4320 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
| ZEC-A4380 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
| ZEC-A4430 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
| 四分之一锥体刀具,适用于在压克力、塑料和树脂等软性材质上进行高速雕刻 | ||
|
|
ZEC-A4013-QR | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) |
| ZEC-A4025-QR | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
| 套筒 | ||
|
|
Z+C-E436 | D = 4.36 |
| 其它选件 |
|
|
名 称 |
型 号 | 规 格 |
|
用于替换的主轴部件 |
ZC-1 | — |
| 碎屑收集盘 | ZDX-40 | 669 mm[宽] × 769 mm[深] × 71 mm[高] |
| 化学木 | ZSM-SS | 97 mm × 147 mm × 50 mm,共 5 件 |
| 模型蜡 | ZW-200Z | 75 mm × 175 mm × 38 mm,共 10 件 |
| 用于固定材质的胶纸 | AS-10 | 210 mm × 140 mm,共 10 张 |